문의하기
- 허난 창위안 리프팅 산업 단지, 창위안, 신샹, 중국
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

YWZ3B 전기 유압 브레이크
타워 크레인 슬루 브레이크: 전기 유압 브레이크, 드럼 브레이크 모델: YWZ3B 시리즈 표준: GB6333-86 작업 온도 범위: -20°C~40°C 오일 프리 자가 윤활 베어링 주요 스윙 힌지 점 작업 환경: 부식성 가스 및 먼지 성능: 안전하고 신뢰할 수 있는 유지 보수,...
설명
제품: 전기 유압 브레이크, 드럼 브레이크
모델:YWZ3B 시리즈
표준: GB6333-86
유형 : 드럼
모델: YWZ3-250/45
제동 토크: 250/400
무게 : 70kg
기술 조건 충족: JB/T6406-2006 표준
작동 온도 범위: -20°C~40°C
메인 스윙 힌지 포인트의 오일 프리 자가 윤활 베어링
작업 환경: 부식성 가스와 먼지 반입 불가
성능: 안전하고 안정적이며, 간편한 유지 보수, 안정적인 제동, 높은 작동 주파수

| 브레이크 모델 | 스러스터 타입 | 제동 토크 | 재고 정리 | A | b | L | D | D1 | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | 나는 | k | M | n | 무게 |
| (N.m) | (mm) | (Kg) | ||||||||||||||||||
| YWZ3B-160/18 | YT1-18ZB/2 | 80-140 | 0.5 | 345 | 65 | 275 | 160 | 137 | 14 | 157 | 90 | 155 | 155 | 365 | 132 | 55 | 130 | 145 | 6 | 25 |
| YWZ3B-160/25 | YT1-25ZB/4 | 112-180 | 0.8 | 354 | 65 | 275 | 160 | 154 | 14 | 157 | 90 | 155 | 155 | 415 | 132 | 55 | 130 | 145 | 6 | 37 |
| YWZ3B-200/18 | YT1-18ZB/2 | 100-125 | 0.8 | 346 | 80 | 277 | 200 | 137 | 14 | 190 | 90 | 180 | 180 | 405 | 160 | 55 | 145 | 145 | 8 | 28 |
| YWZ3B-200/25 | YT1-25Z/4 | 112-225 | 1 | 379 | 80 | 277 | 200 | 154 | 14 | 190 | 90 | 180 | 180 | 445 | 160 | 55 | 145 | 145 | 8 | 43 |
| YWZ3B-250/25 | YT1-25Z/4 | 140-225 | 1.25 | 408 | 100 | 331 | 250 | 154 | 18 | 220 | 100 | 205 | 205 | 480 | 190 | 65 | 180 | 190 | 10 | 58 |
| YWZ3B-250/45 | YT1-45Z/6 | 250-400 | 1.25 | 420 | 100 | 331 | 250 | 178 | 18 | 220 | 100 | 205 | 205 | 515 | 190 | 65 | 180 | 190 | 10 | 70 |
| YWZ3B-315/25 | YT1-25Z/4 | 180-280 | 1.25 | 440 | 125 | 433 | 315 | 154 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 420 | 225 | 80 | 220 | 220 | 10 | 74 |
| YWZ3B-315/45 | YT1-45Z/6 | 315-630 | 1.25 | 522 | 125 | 433 | 315 | 178 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 440 | 225 | 80 | 220 | 220 | 10 | 78 |
| YWZ3B-315/90 | YT1-90Z/8 | 630-1250 | 1.25 | 538 | 125 | 433 | 315 | 210 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 585 | 225 | 80 | 220 | 220 | 10 | 147 |
| YWZ3B-400/45 | YT1-45Z/6 | 400-630 | 1.6 | 594 | 160 | 505 | 400 | 178 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 685 | 280 | 100 | 270 | 275 | 12 | 125 |
| YWZ3B-400/90 | YT1-90Z/8 | 800-1250 | 1.6 | 610 | 160 | 505 | 400 | 210 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 715 | 280 | 100 | 270 | 275 | 12 | 140 |
| YWZ3B-400/125 | YT1-125Z/10 | 1120-1800 | 1.6 | 632 | 160 | 505 | 400 | 254 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 730 | 280 | 100 | 270 | 275 | 12 | 167 |
| YWZ3B-500/90 | YT1-90Z/8 | 1000-1600 | 1.6 | 697 | 200 | 592 | 500 | 210 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 790 | 335 | 130 | 325 | 330 | 16 | 202 |
| YWZ3B-500/125 | YT1-125Z/10 | 1400-2250 | 1.6 | 719 | 200 | 592 | 500 | 254 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 860 | 335 | 130 | 325 | 330 | 16 | 220 |
| YWZ3B-500/180 | YT1-180Z/12 | 2000-3150 | 1.6 | 719 | 200 | 592 | 500 | 254 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 940 | 335 | 130 | 325 | 330 | 16 | 237 |
| YWZ3B-630/125 | YT1-125Z/10 | 1800-2800 | 2 | 814 | 250 | 703 | 630 | 254 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1075 | 425 | 170 | 400 | 400 | 20 | 335 |
| YWZ3B-630/180 | YT1-180Z/12 | 2500-4000 | 2 | 814 | 250 | 703 | 630 | 254 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1075 | 425 | 170 | 400 | 400 | 20 | 358 |
| YWZ3B-630/320 | YT1-320Z/12 | 4800-7100 | 2 | 875 | 250 | 703 | 630 | 375 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1090 | 425 | 170 | 400 | 400 | 20 | 425 |
| YWZ3B-710/180 | YT1-180Z/12 | 3100-4500 | 2 | 985 | 280 | 855 | 710 | 254 | 27 | 520 | 240 | 500 | 550 | 1130 | 475 | 190 | 450 | 452 | 22 | 475 |
| YWZ3B-710/320 | YT1-320Z/12 | 5000-8000 | 2 | 1046 | 280 | 855 | 710 | 375 | 27 | 520 | 240 | 500 | 550 | 1130 | 475 | 190 | 450 | 452 | 22 | 506 |
| YWZ3B-800/320 | YT1-320Z/12 | 8000-12000 | 2.5 | 1170 | 320 | 1012 | 800 | 375 | 27 | 595 | 280 | 570 | 750 | 1290 | 530 | 210 | 520 | 510 | 30 | 716 |
인기 탭: YWZ3B 전기 유압 브레이크, 중국, 제조업체, 공급 업체, 공장, 산업용 드럼 브레이크 리드 타임, 산업용 드럼 브레이크, 산업용 드럼 브레이크 도매, 산업용 드럼 브레이크 물류, 산업용 드럼 브레이크 소규모 주문, 산업용 드럼 브레이크 혁신 뉴스
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기












