문의하기
- 허난 창위안 리프팅 산업 단지, 창위안, 신샹, 중국
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

전기 유압식 스러스터가 있는 프로펠러 브레이크 전기 유압식 브레이크
우리는 전자 유압식 드럼 브레이크, 공압식 드럼 브레이크, 전자식 드럼 브레이크, 전자 유압식 디스크 브레이크, 에어 디스크 브레이크, 안전 브레이크 등을 생산하는 공장입니다. 특정 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 페일 세이프 및 능동 제동 시스템 중에서 선택하십시오. . 정지, 정지, 비상 정지 또는 장력이 필요한 경우 산업용 디스크 브레이크 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 예를 들어, 당사의 브레이크는 메인 호이스트, 붐 호이스트, 브리지 크레인 드라이브 및 트롤리 여행 드라이브에 사용됩니다. 또한 광산, 건설, 드릴링 리그, 엘리베이터 및 무대, 확성기 또는 스코어보드 시스템을 위한 다양한 유형의 윈치에도 사용됩니다. 다른 예로는 오르막, 내리막 및 육상 컨베이어 응용 프로그램이 있습니다. 우리는 또한 제철소 압연 및 호이스트 응용 분야에 대한 광범위한 참조를 보유하고 있습니다.
설명
기본 정보
모델: YWZ4, YWZ9, YW 등
색깔: 당신의 필요에 따라
목적: 기중기
상표: ZYJG
사양: 유압 브레이크
상품 코드: 84099110
자료: 강철
크기: 표준 크기
상대 습도: 90% 미만
운송 포장: 나무 상자
중국산
제품 설명
산업 장비 크레인 유압 추진
드럼 브레이크 용 드럼 브레이크 드럼 브레이크의 설치 치수 및 제동 토크 매개 변수는 JB/ZQ4388-1997 표준을 준수하고 기술 요구 사항은 JB/T6406-2006 표준을 따릅니다.
추가 기능 zo를 설정할 수 있습니다(브레이크 추가 메뉴 참조).
이용 약관:
주위 온도: -20oC~50oC;
작업환경 주변에 인화성, 폭발성, 부식성 가스가 없어야 하며, 방청제를 사용하여야 한다.
공기의 상대 습도는 90% 미만입니다. 사용
고도 기준점은 GB755-2000을 준수합니다.
| 刹车类型 | 推进器类型 | 扭矩(Nm) | 间隙ε | 重量(公斤) |
| YWZ4 | ||||
| YWZ4-100/E23 | Ed23/5 | 40 | 0.6 | 21 |
| YWZ4-100/E30 | Ed30/5 | 100 | 24 | |
| YWZ4-150/E23 | Ed23/5 | 100 | 0.6 | 25 |
| YWZ4-150/E30 | Ed30/5 | 120 | 29 | |
| YWZ4-200/E23 | Ed23/5 | 200 | 0.7 | 31 |
| YWZ4-200/E30 | Ed30/5 | 230 | 34 | |
| YWZ4-300/E30 | Ed30/5 | 320 | 0.7 | 65 |
| YWZ4-300/E50 | Ed50/6 | 630 | 78 | |
| YWZ4-300/E80 | Ed80/6 | 750 | 79 | |
| YWZ4-400/E50 | Ed50/6 | 1000 | 0.8 | 128 |
| YWZ4-400/E80 | Ed80/6 | 1600 | 140 | |
| YWZ4-400/E121 | Ed121/6 | 2000年 | 155 | |
| YWZ4-500/E121 | Ed121/6 | 2500 | 0.8 | 210 |
| YWZ4-500/E201 | Ed201/6 | 3600 | ||
| YWZ4-600/E121 | Ed121/6 | 3200 | 0.8 | 390 |
| YWZ4-600/E201 | Ed201/6 | 5000 | ||
| YWZ4-700/E201 | Ed201/6 | 8000 | 0.8 | 465 |
| YWZ4-700/E301 | Ed301/12 | 8650 | 466 | |
| YWZ4-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 0.9 | 885 |
| YWZ9 | ||||
| YWZ9-160/E23 | Ed23/5 | 80-160 | 0.6 | 32.5 |
| YWZ9-200/E23 | Ed23/5 | 112-200 | 35 | |
| YWZ9-200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | 0.6 | 38 |
| YWZ9-250/E23 | Ed23/5 | 140-250 | 42 | |
| YWZ9-250/E30 | Ed30/5 | 180-315 | 0.7 | 45 |
| YWZ9-250/E50 | Ed50/6 | 315-500 | 50 | |
| YWZ9-300/E23 | Ed23/5 | 180-280 | 0.7 | 70 |
| YWZ9-300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | 70 | |
| YWZ9-300/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 75 | |
| YWZ9-300/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 0.8 | 80 |
| YWZ9-315/E23 | Ed23/5 | 180-280 | 70 | |
| YWZ9-315/E30 | Ed30/5 | 250-400 | 70 | |
| YWZ9-315/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 0.8 | 75 |
| YWZ9-315/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 80 | |
| YWZ9-400/E30 | Ed30/5 | 200-470 | 0.8 | 88 |
| YWZ9-400/E50 | Ed50/6 | 400-800 | 95 | |
| YWZ9-400/E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 0.8 | 110 |
| YWZ9-400/E121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 125 | |
| YWZ9-500/E50 | Ed50/6 | 450-1000 | 0.9 | 175 |
| YWZ9-5OO/E8O | Ed80/6 | 800-1600 | 0.6 | |
| YWZ9-500/E121 | Ed121/6 | 1120-2500 | 190 | |
| YWZ9-500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | 0.6 | |
| YWZ9-600/E121 | Ed121/6 | 1800-2800 | ||
| YWZ9-600/E201 | Ed201/6 | 2500-4500 | 0.7 | |
| YWZ9-600/E301 | Ed301/6 | 4000-6500 | 305 | |
| YWZ9-630/E121 | Ed121/6 | 1800-3150 | 0.7 | 310 |
| YWZ9-630/E201 | Ed201/6 | 2500-5000 | ||
| YWZ9-630/E301 | Ed301/6 | 4000-7100 | 315 | |
| YWZ9-700/E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | 0.8 | 420 |
| YWZ9-700/E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | 425 | |
| YWZ9-710/E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | 420 | |
| YWZ9-710/E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | 0.8 | 425 |
| YWZ9-800/E301/12 | Ed301/12 | 10500-12500 | 545 | |
| YWZ10 | ||||
| YWZ10-200/E23 | Ed23/5 | 80-130 | 0.8 | 55 |
| YWZ10-200/E30 | Ed30/5 | 80-200 | 59 | |
| YWZ10-250/E23 | Ed23/5 | 100-170 | 0.8 | 69 |
| YWZ10-250/E30 | Ed30/5 | 100-240 | 72 | |
| YWZ10-250/E50 | Ed50/6 | 220-500 | 0.9 | 73 |
| YWZ10-315/E30 | Ed30/5 | 230-280 | 1.2 | 105 |
| YWZ10-315/E50 | Ed50/6 | 430-550 | 108 | |
| YWZ10-315/E80 | Ed80/6 | 430-1050 | 110 | |
| YWZ10-400/E50 | Ed50/6 | 510-650 | 1.3 | 175 |
| YWZ10-400/E80 | Ed80/6 | 510-1100 | 180 | |
| YWZ10-400/E121 | Ed121/6 | 820-1800 | 197 | |
| YWZ10-500/E80 | Ed80/6 | 970-1200 | 1.5 | 200 |
| YWZ10-500/E121 | Ed121/6 | 970-2000 | 213 | |
| YWZ10-500/E201 | Ed201/6 | 1500-3200 | 213 | |
| YWZ10-630/E121 | Ed121/6 | 1200-2100 | 1.7 | 434 |
| YWZ10-630/E201 | Ed201/6 | 2000-3600 | 434 | |
| YWZ10-630/E301 | Ed301/6 | 2800-5300 | 435 | |
| YWZ10-630/E301/12 | Ed301/12 | 3500-7000 | 2 | 444 |
| YWZ10-710/E201 | Ed201/6 | 2300-4000 | 18 | 624 |
| YWZ10-710/E301 | Ed301/6 | 3100-6000 | 624 | |
| YWZ10-710/E301/12 | Ed301/12 | 4000-8000 | 2 | 684 |
| YWZ10-800/E301/12 | Ed301/12 | 5300-9000 | 2 | 700 |
| YW型 | ||||
| YW160-E220 | Ed23/5 | 80-160 | 1.0 | 32.5 |
| YW200-E220 | Ed23/5 | 100-200 | 1.0 | 35 |
| YW200-E300 | Ed30/5 | 150-335 | 38 | |
| YW250-E220 | Ed23/5 | 125-250 | 1.0 | 45 |
| YW250-E300 | Ed30/5 | 180-350 | 48 | |
| YW250-E500 | Ed50/6 | 300-550 | 53 | |
| YW250-E800 | Ed80/6 | 300-970 | 56 | |
| YW315-E220 | Ed23/5 | 150-320 | 1.25 | 70 |
| YW315-E300 | Ed30/5 | 200-450 | ||
| YW315-E500 | Ed50/6 | 315-710 | 75 | |
| YW315-E800 | Ed80/6 | 630-1240 | 80 | |
| YW400-E300 | Ed30/5 | 200-470 | 1.25 | 138 |
| YW400-E500 | Ed50/6 | 400-800 | ||
| YW400-E800 | Ed80/6 | 630-1250 | 140 | |
| YW400-E1250 | Ed121/6 | 1000-2240 | 155 | |
| YW500-E500 | Ed50/6 | 450-1235 | 1.25 | 176 |
| YW500-E800 | Ed80/6 | 800-1600 | 176 | |
| YW500-E1250 | Ed121/6 | 1250-2500 | 204 | |
| YW500-E2000 | Ed201/6 | 2000^000 | 204 | |
| YW630-E1250 | Ed121/6 | 1600-3150 | 1.6 | 310 |
| YW630-E2000 | Ed201/6 | 2500-5000 | 310 | |
| YW630-E3000 | Ed301/6 | 3550-7100 | 315 | |
| YW710-E1250 | Ed121/6 | 1000-3250 | 1.6 | 435 |
| YW710-E2000 | Ed201/6 | 2500-5600 | ||
| YW710-E3000 | Ed301/6 | 4000-8000 | 441 | |
| YW800-E3000 | Ed301/12 | 12500 | 2.0 | 600 |
인기 탭: 전기 유압식 추진기가 있는 프로펠러 브레이크 전기 유압식 브레이크, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 산업용 드럼 브레이크 대량 순서, 컨베이어를위한 산업용 드럼 브레이크, 산업용 드럼 브레이크 혁신 뉴스, 산업용 드럼 브레이크 상호 교환 성 검증, 산업용 드럼 브레이크 제조업체, 산업용 드럼 브레이크 소매
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다












