문의하기
- 허난 창위안 리프팅 산업 단지, 창위안, 신샹, 중국
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

크레인에 사용되는 전기 유압 드럼 브레이크
크레인에 사용되는 고품질 전기 유압 드럼 브레이크는 크레인, 야금, 광업, 항구, 부두, 건설 기계 및 기타 산업에서 널리 사용됩니다. 그것은 안전과 신뢰성, 안정적인 제동 및 높은 동작 빈도의 특성을 가지고 있습니다. 전송 효율은 ...
설명
크레인에 사용되는 고품질 전기 유압 드럼 브레이크는 크레인, 야금, 광업, 항구, 부두, 건설 기계 및 기타 산업에서 널리 사용됩니다. 그것은 안전과 신뢰성, 안정적인 제동 및 높은 동작 빈도의 특성을 가지고 있습니다. 전송 효율이 높고 수명이 길며 사용 중 윤활이 필요하지 않습니다.
더 알고 싶으시면 저에게 연락주세요!
| 브레이크 유형 | 추진기 유형 | 제동 토크(Nm) | 치수(mm) | 무게(kg) | |||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | L | ||||
| YWZ9- 160/E23 | 에드 23/5 | 80-160 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 435 | 132 | 55 | 130 | 120 | 8 | 145 | 33 |
| YWZ9- 200/E23 | 에드 23/5 | 112-200 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 35 |
| YWZ9- 200/E30 | 에드 30/5 | 140-315 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 38 |
| YWZ9-250/E23 | 에드 23/5 | 140-250 | 575 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 42 |
| YWZ9-250/E30 | 에드 30/5 | 180-315 | 575 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 45 |
| YWZ9- 250/E50 | Ed 50/6 | 315-500 | 575 | 100 | 190 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 50 |
| YWZ9- 300/E30 | 에드 30/5 | 250-400 | 590 | 125 | 160 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 |
| YWZ9- 300/E50 | Ed 50/6 | 400-630 | 630 | 125 | 190 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 75 |
| YWZ9-300/E80 | Ed 80/6 | 630-1000 | 630 | 125 | 190 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 80 |
| YWZ9- 315/E30 | 에드 30/5 | 250-400 | 590 | 125 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 |
| YWZ9- 315/E50 | Ed 50/6 | 400-630 | 630 | 125 | 190 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 75 |
| YWZ9-315/E80 | Ed 80/6 | 630-1000 | 630 | 125 | 190 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 80 |
| YWZ9-400/E80 | Ed 80/6 | 630-1250 | 710 | 160 | 190 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 775 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 110 |
| YWZ9- 400/E121 | 에드 121/6 | 1000-2000 | 700 | 160 | 240 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 775 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 125 |
| YWZ9-500/E80 | Ed 80/6 | 800-1600 | 810 | 200 | 190 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 845 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 175 |
| YWZ9- 500/E121 | 에드 121/6 | 1120-2500 | 800 | 200 | 240 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 845 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 190 |
| YWZ9- 500/E201 | Ed 201/6 | 2000-4000 | 800 | 200 | 240 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 845 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 190 |
| YWZ9-600/E121 | Ed 121/6(12) | 1800-2800 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 300 |
| YWZ9- 600/E201 | Ed 201/6(12) | 2500-4500 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 300 |
| YWZ9-600/E301 | Ed 301/6(12) | 4000-6000 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 305 |
| YWZ9-630/E121 | Ed 121/6(12) | 1800-3150 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 310 |
| YWZ9- 630/E201 | Ed 201/6(12) | 2500-5000 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 310 |
| YWZ9-630/E301 | Ed 301/6(12) | 4000-7100 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 315 |
| YWZ9- 700/E201 | Ed 201/6(12) | 2500-5600 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 |
| YWZ9- 700/E301 | Ed 301/6(12) | 4000-8000 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 425 |
| YWZ9- 710/E201 | Ed 201/6(12) | 2500-5600 | 980 | 280 | 240 | 710 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 |
| YWZ9- 710/E301 | Ed 301/6(12) | 4000-8000 | 980 | 280 | 240 | 710 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 425 |
| YWZ9- 800/E301 | Ed 301/6(12) | 10500-12500 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 27 | 595 | 280 | 570 | 830 | 1355 | 530 | 210 | 520 | 440 | 30 | 240 | 545 |
배송:
자주하는 질문
1. Q: 당신의 MOQ는 무엇입니까?
A: 질문해 주셔서 감사합니다. 우리는 예심 주문을 위한 견본 주문을 받아들일 수 있습니다.
2. Q: 보증이 있습니까?
A: 우리의 모든 브랜드 제품은 12개월의 보증을 제공하며, 애프터 서비스 및 기술 지원을 제공합니다. 설치에 대한 질문이 있으면 언제든지 저희에게 연락하십시오.
3. Q: 귀하의 제품은 어떤 인증서를 승인합니까?
A: 우리는 CE, FCC, ISO9001을 가지고 있습니다. 방폭형의 경우 방폭 인증서가 있습니다.
4. Q: 당신은 나의 필요로 주문을 받아서 만들 수 있습니까?
A: 당신은 당신의 필요에 문의를 보낼 수 있습니다, 우리는 기술 엔지니어와 사용자 정의 할 수 있습니다.
5. Q: 제품이 100% 잘 조립되어 있습니까?
A: 그렇습니다, 모든 제품은 100% 잘 조립됩니다.
인기 탭: 크레인, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장에 사용되는 전기 유압 드럼 브레이크, 산업용 드럼 브레이크 브레이크 챔버, 산업용 드럼 브레이크 브레이크 호스, 산업용 드럼 브레이크 전달, 산업용 드럼 브레이크 물류 제공 업체, 산업용 드럼 브레이크 포장, 산업용 드럼 브레이크 운송
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다












